Trasporto e spedizione merci (CONFETRA): sottoscritta l’ipotesi di accordo
In data 10 dicembre 2010 tra AITE, AITI, ANSEP-UNITAM, ASSOESPRESSI, ASSOLOGISTICA, FEDESPEDI, FEDIT, FISI, FEDERLAVORO e SERVIZI – CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP SERVIZI, PRODUZIONE E SERVIZI DI LAVORO – AGCI e FILT-CGIL, FIT-CISL E UILTRASPORTI è stato sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL logistica, trasporto merci e spedizione. L’intesa è stata inoltre sottoscritta in data 17 dicembre 2010 da Anita, Fita-CNA, Tsportounito FLAP – Unimpresa.
Aumenti e nuovi minimi. I minimi tabellari mensili vengono incrementati dei seguenti importi e decorrenze:
| Categoria | Aumento dal 1.1.2011 | Aumento dal 1.9. 2011 | Aumento dal 1.2.2012 | Aumento dal 1.12. 2012 | Totale |
| Q | 45,12 | 32,23 | 38,68 | 41,26 | 157,29 |
| 1 | 42,23 | 30,17 | 36,20 | 38,61 | 147,21 |
| 2 | 38,76 | 27,69 | 33,22 | 35,44 | 135,11 |
| 3S | 35,00 | 25,00 | 30,00 | 32,00 | 122,00 |
| 3 | 34,13 | 24,38 | 29,26 | 31,21 | 118,98 |
| 4 | 32,40 | 23,14 | 27,77 | 29,62 | 112,93 |
| 5 | 30,95 | 22,11 | 26,53 | 28,30 | 107,88 |
| 6 | 28,93 | 20,66 | 24,79 | 26,45 | 100,83 |
I nuovi minimi risultano dunque i seguenti:
| Categoria | Minimi al 31.12. 2010 | Minimi dal 1.1.2011 | Minimi dal 1.9.2011 | Minimi dal 1.2.2012 | Minimi dal 1.12.2012 |
| Q | 1.812,83 | 1.857,95 | 1.890,19 | 1.928,86 | 1.970,12 |
| 1 | 1.702,42 | 1.744,65 | 1.774,82 | 1.811,02 | 1.849,63 |
| 2 | 1.564,21 | 1.602,97 | 1.630,66 | 1.663,88 | 1.699,32 |
| 3S | 1.412,37 | 1.447,37 | 1.472,37 | 1.502,37 | 1.534,37 |
| 3 | 1.375,07 | 1.409,20 | 1.433,58 | 1.462,84 | 1.494,05 |
| 4 | 1.307,66 | 1.340,06 | 1.363,20 | 1.390,97 | 1.420,59 |
| 5 | 1.247,27 | 1.278,22 | 1.300,33 | 1.326,86 | 1.355,15 |
| 6 | 1.164,54 | 1.193,47 | 1.214,13 | 1.238,92 | 1.265,37 |
Una tantum. Le parti stabiliscono l’erogazione ai lavoratori in forza alla data della sottoscrizione del presente accordo di un’indennità di euro 150,00 lorde suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo di carenza contrattuale.
Tale importo viene erogato in due rate di pari entità:
- la prima entro gennaio 2011;
- la seconda entro marzo 2011.
L’ipotesi di rinnovo precisa poi che:
- al personale in servizio con rapporto a tempo parziale l’erogazione avviene con criteri di proporzionalità;
- non vengono considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori a 15 giorni si computano come mese intero;
- l’indennità non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale né del TFR.
Assistenza sanitaria integrativa. Con decorrenza 1° luglio 2011 è previsto il versamento di un contributo mensile a carico azienda pari a euro 10,00 (per 12 mensilità) con riferimento a ciascun lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti.
Ente bilaterale. Sempre a decorrere dal 1° luglio 2011:
- le aziende sono chiamate al versamento di un contributo mensile pari a euro 2,00 (per 12 mensilità) con riferimento a ciascun lavoratore in forza;
- i lavoratori sono chiamati al versamento di un contributo mensile pari a euro 0,50 (per 12 mensilità).


