L’Istat, in data 4 dicembre 2015, ha diffuso il calendario 2016 fissando, tra le altre, le date in cui saranno emessi i dati sui prezzi al consumo ai fini della determinazione dei coefficienti di rivalutazione del Tfr.
| Periodo di riferimento | Data pubblicazione |
| Dicembre 2015 | venerdì 15 gennaio 2016 |
| Gennaio | lunedì 22 febbraio 2016 |
| Febbraio | martedì 15 marzo 2016 |
| Marzo | giovedì 14 aprile 2016 |
| Aprile | venerdì 13 maggio 2016 |
| Maggio | martedì 14 giugno 2016 |
| Giugno | mercoledì 13 luglio 2016 |
| Luglio | giovedì 11 agosto 2016 |
| Agosto | mercoledì 14 settembre 2016 |
| Settembre | venerdì 14 ottobre 2016 |
| Ottobre | lunedì 14 novembre 2016 |
| Novembre | mercoledì 14 dicembre 2016 |
