
L’Istat ha diffuso il calendario 2017 fissando, tra le altre, le date in cui saranno emessi i dati sui prezzi al consumo ai fini della determinazione dei coefficienti di rivalutazione del Tfr.
Dati sui prezzi al consumo ai fini della determinazione dei coefficienti di rivalutazione del Tfr.
| Periodo di riferimento | Data pubblicazione |
| Dicembre 2016 | Lunedì 16 gennaio 2017 |
| Gennaio | Mercoledì 22 febbraio 2017 |
| Febbraio | Mercoledì 15 marzo 2017 |
| Marzo | Giovedì 13 aprile 2017 |
| Aprile | Lunedì 15 maggio 2017 |
| Maggio | Giovedì 15 giugno 2017 |
| Giugno | Venerdì 14 luglio 2017 |
| Luglio | Venerdì 11 agosto 2017 |
| Agosto | Giovedì 14 settembre 2017 |
| Settembre | Venerdì 13 ottobre 2017 |
| Ottobre | Martedì 14 novembre 2017 |
| Novembre | Giovedì 14 dicembre 2017 |
