L’Istat, in data 19 dicembre 2014, ha diffuso il calendario 2015 fissando, tra le altre, le date in cui saranno emessi i dati sui prezzi al consumo ai fini della determinazione dei coefficienti di rivalutazione del Tfr.
| Periodo di riferimento | Data pubblicazione |
| Dicembre 2014 | Mercoledì 14 gennaio 2015 |
| Gennaio | Venerdì 20 febbraio 2015 |
| Febbraio | Venerdì 13 marzo 2015 |
| Marzo | Martedì 14 aprile 2015 |
| Aprile | Mercoledì 13 maggio 2015 |
| Maggio | Lunedì 15 giugno 2015 |
| Giugno | Martedì 14 luglio 2015 |
| Luglio | Martedì 11 agosto 2015 |
| Agosto | Lunedì 14 settembre 2015 |
| Settembre | Mercoledì 14 ottobre 2015 |
| Ottobre | Venerdì 13 novembre 2015 |
| Novembre | Lunedì 14 dicembre 2015 |
